Aout 2024 | ||||||
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
1 ENS Familles rurales centre aéré | 2 ENS Familles rurales centre aéré | 3 | 4 e | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 GSP + CU Privé | 18 GSP + CUPrivé |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 PSP + CU Privé |
Septembre 2024 | ||||||
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
1 PSP + CU Privé | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 GSP + CU Privé | 8 GSP + CUPrivé |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 GSP + CU Privé | 22 GSP + CU Privé |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Octobre 2024 | ||||||
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Novembre 2024 | ||||||
Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 GSP Assemblée générales AC |
11 PSP cérémonie 11 novembre | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 GSP + CU Privé | 24 GSP + CU Privé |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 Ensemble TELETHON | |