| Taxe habitation | Taxe "Foncier bâti " | Taxe "Foncier non bâti" | Taxe professionnelle | Totaux | |||||||
Bases d'imposition en € | ||||||||||||
2007 | 287873 | 182000 | 78397 | 52214 | ||||||||
2008 | 307644 | 188904 | 79511 | 76803 | ||||||||
2009 | 328455 | 194541 | 80928 | 92800 | ||||||||
2010 | 353777 | 202654 | 82583 | 96600 | ||||||||
2011 | 365518 | 209519 | 83950 | 14450 | ||||||||
2012 | 379779 | 222684 | 86176 | 16800 | ||||||||
2013 | 410501 | 236398 | 87675 | 0 | ||||||||
2014 | 405256 | 243964 | 88405 | 0 | ||||||||
2015 | 428778 | 260156 | 89199 | 0 | ||||||||
2016 | 412813 | 259244 | 90094 | 0 | ||||||||
2017 | 419322 | 265001 | 90420 | 0 | ||||||||
2018 | 423363 | 271319 | 91449 | 0 | ||||||||
2019 | 442872 | 279853 | 93479 | 0 | ||||||||
2020 | 0 | 287596 | 94674 | 0 | ||||||||
2021 | 0 | (290900) | (95300) | |||||||||
Taux d'imposition communaux en % | ||||||||||||
2007 | 9,29 | 11,87 | 19,83 | 6,19 | ||||||||
2008 | 9,48 | 12,11 | 20,23 | 6,32 | ||||||||
2009 | 9,67 | 12,35 | 20,63 | 6,45 | ||||||||
2010 | 9,67 | 12,35 | 20,63 | 6,45 | ||||||||
2011 | 17,79 | 12,35 | 21,63 | 15,41 | ||||||||
2012 | 17,79 | 12,35 | 21,63 | 15,41 | ||||||||
2013 | 17,79 | 12,35 | 21,63 | 0 | ||||||||
2014 | 17,79 | 12,35 | 21,63 | 0 | ||||||||
2015 | 17,79 | 12,35 | 21,63 | 0 | ||||||||
2016 | 18,15 | 12,60 | 22,06 | 0 | ||||||||
2017 | 18,15 | 12,60 | 22,06 | 0 | ||||||||
2018 | 18,33 | 12,73 | 22,06 | 0 | ||||||||
2019 | 18,33 | 12,73 | 22,06 | 0 | ||||||||
2020 | 0 | 36,77 | 22,06 | 0 | ||||||||
2021 | 0 | (36,77) | (22,06) | 0 | ||||||||
Montant des impots locaux en € | ||||||||||||
2007 | 26065 | 20733 | 14955 | 2497 | 64250 | |||||||
2008 | 27526 | 22280 | 15705 | 4754 | 70265 | |||||||
2009 | 30488 | 23811 | 16690 | 5986 | 76975 | |||||||
2010 | 37542 | 25028 | 17037 | 5129 | 84736 | |||||||
2011 | 39069 | 25787 | 18158 | 2226 | 85235 | |||||||
2012 | 40462 | 27429 | 18515 | 2589 | 88995 | |||||||
2013 | 37642 | 29060 | 18970 | 0 | 89015 | |||||||
2014 | 41289 | 30060 | 19099 | 0 | 88576 | |||||||
2015 | 40666 | 32098 | 19272 | 95128 | ||||||||
2016 | 44918 | 31789 | 19467 | 0 | 96272 | |||||||
2017 | 43150 | 33403 | 19942 | 0 | ||||||||
2018 | 44439 | 34070 | 20163 | 0 | ||||||||
2019 | 47674 | 35466 | 20604 | 0 | ||||||||
2020 | (50154) | 36471 | 20869 | 0 | ||||||||
2021 | 0 | 74195 | 21023 | 0 | ||||||||
Commentaires sur les taux d'imposition: Rappel: la fiscalité des collectivités locales a été modifiée en 2011 avec notamment la réforme fondamentale de la taxe professionnelle avec compensation sur les taux de la taxe d'habitation. | ||||||||||||
C'est pourquoi les taux de la TP et de la TH ont été complètement modifiés dès 2011 mais sans que cela n'ait d'incidence sur la fiscalité locale globale supportée par les habitants, hormis l'évolution des bases arrêtées par l'administration fiscale. En 2020 le gouvernement a décidé de supprimer la taxe d'habitation (progressivement) d'où l'absence de taux à partir de 2020.L'état s'est engagé à compenser la perte de recettes des communes et c'est pourquoi le taux de la taxe sur le foncier bâti a été "enrichi" de la part départementale de 24,04% pour atteindre donc 36,77 (cette part départementale ne sera plus appelée par le département) | ||||||||||||
Taux d'imposition décidés par le conseil: | ||||||||||||
Après être restés sans changement pendant 5 ans ,voire 7 ans , les taux de la taxe d'habitation et du foncier bâti ont augmenté de 2% en 2016. | ||||||||||||
Pression fiscale: | ||||||||||||
Les impôts locaux représentent bon an mal an, environ 25% de la totalité des recettes de fonctionnement. | ||||||||||||
|
Comparaison faite entre communes rattachées à la même communauté de communes des crêtes préardennaises. |
Commune (taux 2020 uniquement communaux) population de 2018 | Taux taxe habitation (en % de la valeur locative) | Taux taxe "foncier bâti" (en% de la base valeurlocative) | Taux taxe "foncier non bâti" (en% de la base valeurlocative) | Dette/habitant (encours emprunt) | |
Thin Le moutier 631 Habitants | 18,33 | 12,73 | 22,06 | 285 € | |
Clavy warby 347 | 14,83 | 10,72 | 26,65 | 893 | |
Launois 692 | 21,35 | 18,11 | 23,97 | 199 | |
Faissault 254 | 23,25 | 17,72 | 19,78 | 971 | |
Signy l'abbaye 1218 | 19,46 | 15,82 | 35,16 | 418 | |
Poix Terron 842 | 29,85 | 28,95 | 30,36 | 567 | |
Novion Porcien 493 | 19,02 | 15,02 | 21,77 | 208 | |
Communes rattachées à d'autres communautés de communes | |||||
Neuville les This 375 H | 12,06 | 18,68 | 43,26 | 520 € | |
Saint Marcel 344 | 10,79 | 16,84 | 33,78 | 691 | |
Rocquigny 690 | 24,04 | 22,86 | 33,37 | 372 | |
Messincourt 587 | 19,75 | 13,77 | 27,65 | 344 | |
Machault 512 | 20,42 | 15,10 | 21,08 | 589 | |
Chemery s/bar 561 | 19,20 | 18,03 | 43,17 | 897 | |
Francheval 603 | 11,16 | 14,46 | 36,82 | 1017 |